ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 06/05/2012 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.ΑΝ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΘΕΙ.ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΟΤΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΝΕΚΡΩΝΕΙ..ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΥΤΥΧΗΜΑ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΝΕΠΕΣΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΥΓΗΡΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ.
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
Τμήματα 2
Εγγεγραμμένοι 845
Ψήφισαν 553
Λευκά 2
Άκυρα 3
Εγκυρα 548
Αποχή 34.56%
===============================================================
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009
Τμήματα 2
Εγγεγραμμένοι 911
Ψήφισαν 724
Λευκά 3
Άκυρα 15
Εγκυρα 706
Αποχή 20.53%
===============================================================
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2007
Τμήματα 2
Εγγεγραμμένοι 977
Ψήφισαν 810
Λευκά 6
Άκυρα 7
Εγκυρα 797
Αποχή 20.53%
===============================================================
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004
Τμήματα 2
Εγγεγραμμένοι 1024
Ψήφισαν 893
Λευκά 2
Άκυρα 13
Εγκυρα 878
Αποχή 12.79%
===============================================================
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2000
Τμήματα 2
Εγγεγραμμένοι 1124
Ψήφισαν 962
Λευκά 0
Άκυρα 14
Εγκυρα 948
Αποχή 14.41%
Αποτελέσματα εκλογών στο Ζέλι 2000-2012
Τμήματα 2
Εγγεγραμμένοι 845
Ψήφισαν 553
Λευκά 2
Άκυρα 3
Εγκυρα 548
Αποχή 34.56%
ΚΟΜΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | |
NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 36.14% | 198 | |
ΠΑΣΟΚ | 15.88% | 87 | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 11.86% | 65 | |
ΣΥΡΙΖΑ | 7.85% | 43 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7.30% | 40 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 5.47% | 30 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 2.55% | 14 | |
ΛΑΟΣ | 2.19% | 12 | |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.01% | 11 | |
ΚΚΕ | 1.64% | 9 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1.64% | 9 | |
ΔΡΑΣΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.46% | 8 | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 1.09% | 6 | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 0.73% | 4 | |
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ | 0.55% | 3 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0.55% | 3 | |
ΕΠΑΜ | 0.55% | 3 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 0.36% | 2 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΧΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0.18% | 1 |
===============================================================
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009
Τμήματα 2
Εγγεγραμμένοι 911
Ψήφισαν 724
Λευκά 3
Άκυρα 15
Εγκυρα 706
Αποχή 20.53%
ΚΟΜΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | |
NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 55.38% | 391 | |
ΠΑΣΟΚ | 35.84% | 253 | |
ΛΑΟΣ | 5.10% | 36 | |
ΚΚΕ | 1.56% | 11 | |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0.99% | 7 | |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 0.57% | 4 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 0.14% | 1 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΧΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0.14% | 1 | |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ | 0.14% | 1 | |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ | 0.14% | 1 |
===============================================================
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2007
Τμήματα 2
Εγγεγραμμένοι 977
Ψήφισαν 810
Λευκά 6
Άκυρα 7
Εγκυρα 797
Αποχή 20.53%
ΚΟΜΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | |
NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 60.48% | 482 | |
ΠΑΣΟΚ | 31.99% | 255 | |
ΛΑΟΣ | 2.76% | 22 | |
ΚΚΕ | 2.01% | 16 | |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 1.76% | 14 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 0.14% | 1 | |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0.75% | 6 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0.25% | 2 |
===============================================================
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004
Τμήματα 2
Εγγεγραμμένοι 1024
Ψήφισαν 893
Λευκά 2
Άκυρα 13
Εγκυρα 878
Αποχή 12.79%
ΚΟΜΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | |
NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 61.61& | 541 | |
ΠΑΣΟΚ | 34.74% | 305 | |
ΛΑΟΣ | 1.03% | 9 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝ. ΚΙΝΗΜΑ | 0.91% | 8 | |
ΚΚΕ | 0.80% | 7 | |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 0.46% | 4 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΒΟΡΙΔΗΣ | 0.23% | 2 | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0.11% | 1 | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0.11% | 1 |
===============================================================
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2000
Τμήματα 2
Εγγεγραμμένοι 1124
Ψήφισαν 962
Λευκά 0
Άκυρα 14
Εγκυρα 948
Αποχή 14.41%
ΚΟΜΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | |
NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 57.37% | 544 | |
ΠΑΣΟΚ | 38.61% | 366 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝ. ΚΙΝΗΜΑ | 2.00% | 19 | |
ΚΚΕ | 0.63% | 6 | |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 0.32% | 3 | |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ | 0.21% | 2 | |
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 0.21% | 2 | |
ΔΗΜ.ΠΕΡ.ΕΝ. | 0.21% | 2 | |
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ | 0.11% | 1 | |
ΜΕ.ΡΑ. | 0.11% | 1 | |
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ | 0.11% | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου